Ägarförteckning
| Största ägarna (2010-04-30) | Aktier | % |
| Lövgren, Bo Anders | 80 000 000 | 11,41 |
| Danielsson, Leif | 80 000 000 | 11,41 |
| Gustavus Capital | 56 338 517 | 8,04 |
| Nordisk Specialtextil AB | 53 600 000 | 7,65 |
| DCAP i Sverige AB | 47 875 000 | 6,83 |
| Östberg, Ulf | 22 000 000 | 3,14 |
| TJ Junior AB | 15 000 000 | 2,14 |
| Avanza Pension | 13 438 441 | 1,92 |
| Lidström, Jöns Petter | 11 550 000 | 1,65 |
| Freabs Pensionsstiftelse | 10 866 500 | 1,55 |
| Insiderförteckning | Insyn fom | Innehav |
| Anders Lövgren | 2007-05-25 | 71 000 000 |
| Martin Alsén | 2008-04-24 | 235 294 |
| Rolf Johansson | 2008-04-24 | 0 |
| Anders Sandberg | 2008-04-24 | 2 352 942 |
| Daniel Krook | 2007-04-14 | 6 500 000 |
| Claes Fägersten | 2010-01-01 | 0 |
Senaste insiderrapporterna – Senast uppdaterad 2010-02-24
| Anders Lövgren | 2010-02-24 | + 6 000 000 |
| Anders Lövgren | 2009-11-03 | + 35 000 000 |
| Daniel Krook | 2009-11-03 | + 3 250 000 |
| Anders Sandberg | 2009-11-03 | + 1 176 471 |
| Martin Alsén | 2009-11-03 | + 117 647 |
| Anders Lövgren | 2009-08-19 | + 4 500 000 |
| Anders Sandberg | 2009-03-11 | + 1 176 471 |
| Martin Alsén | 2009-03-11 | + 117 647 |
| Anders Lövgren | 2009-03-11 | + 5 882 353 |
| Anders Lövgren | 2008-12-11 | + 3 000 000 |
| Anders Lövgren | 2008-11-25 | + 4 000 000 |
| Anders Lövgren | 2008-08-22 | + 2 000 000 |
| Jöns Petter Lidström | 2008-01-18 | + 1 100 000 |
| Daniel Krook | 2008-01-18 | + 1 000 000 |
| Jöns Petter Lidström | 2007-12-19 | + 2 000 000 |
| Anders Lövgren | 2007-11-28 | + 2 000 000 |
| Daniel Krook | 2007-10-10 | + 250 000 |
| Anders Lövgren | 2007-09-03 | + 1 000 000 |
| Anders Lövgren | 2007-05-28 | + 2 000 000 |
| Jöns Petter Lidström | 2006-01-30 | + 2 000 000 |
| Samuel Hägglund | 2006-01-30 | + 1 000 000 |
| Samuel Hägglund gm bolag | 2006-01-30 | + 1 500 000 |






